Apartamentos en Flamenco|Flamenco Tower|Flamenco Towers en alquiler | Precios actuales
2 habitaciones en FLAMENCO CONDO TOWER I
$2,500 #|# 323 – 1,144 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,599 #|# 902 – 1,054 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,600 #|# 1706 – 1,135 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,600 #|# 706 – 1,135 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,700 #|# 1008 – 1,153 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,750 #|# 705 – 1,150 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$3,000 #|# 508 – 1,153 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$3,000 #|# 404 – 1,022 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$3,050 #|# 2023 – 1,144 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
2 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 323 | $2,500 | 2 / 2 | 1,144 pies cuadrados | hace 72 días | Unfurnished |
| 902 | $2,599 | 2 / 2 | 1,054 pies cuadrados | hace 0 días | Furnished |
| 1706 | $2,600 | 2 / 2 | 1,135 pies cuadrados | hace 2 días | Furnished |
| 706 | $2,600 | 2 / 2 | 1,135 pies cuadrados | hace 57 días | Unfurnished |
| 1008 | $2,700 | 2 / 2 | 1,153 pies cuadrados | hace 146 días | Unfurnished |
| 705 | $2,750 | 2 / 2 | 1,150 pies cuadrados | hace 117 días | Furnished |
| 508 | $3,000 | 2 / 2 | 1,153 pies cuadrados | hace 1 días | Unfurnished |
| 404 | $3,000 | 2 / 2 | 1,022 pies cuadrados | hace 34 días | Unfurnished |
| 2023 | $3,050 | 2 / 2 | 1,144 pies cuadrados | hace 0 días | Unfurnished |
2 habitaciones
';
';
